会社概要Company Profile
概要
会社名 | 株式会社 栄和 |
---|---|
代表者 | 滝澤 正冬 |
所在地 | 東京都足立区入谷9-5-15 |
業種 | ダイカスト金型、及びダイカスト製品製造 |
設立 | 1975年(昭和 50年)12月 |
資本金 | 56,000,000円 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 赤羽駅前支店 |
主要取引先 | 株式会社ヨコオ 株式会社TOK 美和ロック株式会社 |
グループ会社 | 有限会社 サンディックス 有限会社 エイテック 栄和エンジニアリング 株式会社 |
沿革
1975年12月 | ダイカスト金型、同製品の製造販売を目的とし、 埼玉県蕨市に資本金2,500,000円にて設立 |
---|---|
1976年3月 | 埼玉県草加市にて生産開始 |
1980年12月 | 資本金7,500,000円に増資 |
1981年12月 | 資本金15,500,000円に増資 |
1983年6月 | 埼玉県草加市に本社工場完成 |
1984年5月 | 資本金56,000,000円に増資 |
1991年6月 | 亜鉛ダイカスト鋳造ライン 自動化完了 |
2002年3月 | 小型マグネシウム鋳造機を(株)ソディックと共同開発 |
2002年7月 | 精密小物アルミダイカスト製品の製造開始 |
2003年3月 | 有限会社サンディックス設立(ダイカスト製品製造) |
2003年3月 | 有限会社エイテック設立(金型設計・製造) |
2003年6月 | 東京都足立区に新工場完成 |
2003年10月 | 精密小物マグネシウム製品の製造開始 |
2009年7月 | ISO9001:2008認証取得 ISO14001:2004認証取得 |
2018年6月 | ISO9001:2015認証取得 ISO14001:2015認証取得 |
2018年8月 | アルミダイカスト鋳造工程のロボットプレスライン完成 稼働開始 |
主要保有設備
製品製造設備
ダイカストマシン Zn 15t | エーケー産業 | 13 |
---|---|---|
ダイカストマシン Zn 50t | エーケー産業 | 1 |
ダイカストマシン Al 125t | 東洋機械金属 | 7 |
ダイカストマシン Al 200t | 東洋機械金属 | 1 |
洗浄機 (3槽) | ジャパンフィールド | 1 |
精密プレス | 日本オートマチックマシン | 10 |
ロボット LR Mate | ファナック | 8 |
冷間ショットブラスト | 昭和電工ガスプロダクツ | 2 |
ショットブラスト(ベルト式) | サンポー | 2 |
ショットブラスト(バレル式) | サンポー | 1 |
アニール用電気炉 | 東京電熱計装 | 2 |
回転バレル | チップトン | 2 |
振動バレル | 自社製 | 1 |
給湯用ポーター | エーケー産業 | 2 |
ベース用ネジ加工機 | 自社製 | 2 |
ベース用画像検査装置 | 自社製 | 1 |
金型製造設備
ワイヤー放電加工機 | ソディック | 3 |
---|---|---|
放電加工機 | ソディック | 3 |
NCフライス盤 | 飯田製作所 | 2 |
NCフライス盤 | MAKINO | 2 |
マシニングセンター | MAKINO | 1 |
細穴放電加工機 | ソディック | 1 |
普通旋盤 | DMG MORI | 1 |
NC旋盤 | シチズンマシナリー | 1 |
平面研削盤 | 長島精工 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | 1 |
ピン研磨機 | JAGURA | 1 |
2次元CAD/CAM | C&Gシステムズ | 6 |
3次元CAD/CAM | C&Gシステムズ | 3 |
流動解析システム | クオリカ | 1 |
金型溶接機 | 三和商工 | 1 | レーザー溶接機 | コヒレント・ジャパン | 1 |
金型洗浄機 | ダイケミ | 1 |
検査設備
投射型3D画像測定器 | キーエンス | 1 |
---|---|---|
平面度測定器 | キーエンス | 1 |
高精度画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
スマートスコープ | オプチカルゲージプロ | 1 |
X線検査装置 | 松定プレシジョン | 1 |
MAP
お車の場合・・・首都高川口線 新郷出口から約5分 または加賀出口から約10分
電車の場合・・・日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅より徒歩約15分